Voici ma synthèse des lancements de 2018
A retrouver également dans : Mon résumé de l’actualité spatiale de 2018 (en cours de rédaction)
114 lancements dont 4 échecs partiel ou total
La Chine devient la première nation entant que nombre de lancements pour la première fois de l’histoire spatiale !
Il faut dire que la Chine est présente sur tous les secteurs du spatial : satellites de communications et de reconnaissance, une constellation de navigation et de positionnement rivalisant avec le GPS américain (BeiDou), un programme de vols spatiaux habités (même si calme en 2018), des projets ambitieux d’exploration spatiale et de robotique (la Lune dès début 2019 mais aussi Mars) et une myriade de lanceurs de différentes capacité et l’émergence des lanceurs privés chinois.
Toutefois, si on prend en compte la masse des charges utiles, ce sont les Etats-Unis qui restent en tête : USA 123 tonnes, Russie 68 tonnes, Chine 56 tonnes et 130 tonnes pour les autres.
Faits notables :
- Le vol inaugural de la Falcon Heavy
- Le dernier lancement d’une Delta 2 le 15 septembre avec le satellite Icesat-2
- Un semi-échec pour Ariane 5 lors de son premier vol de 2018 avec le positionnement des satellites sur une mauvaise orbite
- L’échec du lancement de la Soyouz emportant le Soyouz MS-10 et ses deux cosmonautes pour l’ISS le 11 octobre, heureusement sans conséquence
- L’échec du vol inaugural de la fusée privée chinoise Zhuque-1 en octobre
- Le lancement Proton du 23 décembre aurait placé les satellites sur une orbite dégradée (source)
Autres statistiques
Tableau
Ordre dans l'année | Jour | Mois | Lanceur | référence mission /référence booster | Charge Utile principale | Autre nom charge utile principale | Mission de la charge utile principale | Masse charge utile principale | Autres charges utiles | Mission des charges utiles secondaires | Masse charges utiles secondaires | Orbite visée de la mission principale | Site de lancement | Opérateur | Succès/échec * | Pays | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-001 | 8 | Jan | Falcon 9 | 048/B1043 | Zuma | USA 280 | Mission secrète | Confidentielle | LEO | KSC | SPX | S | USA | 21e récupération 1er étage | ||||
2018-002 | 9 | Jan | Chang Zheng 2D | Gaojin-3 / 4 | Superview 1-03 / 04 | Observation de la Terre | 2 x 560 kg | SSO | TYSC | SAST | S | CHINE | ||||||
2018-003 | 11 | Jan | Chang Zheng 3B | BeiDou-26 / 27 | Beidou-3 M7 / 8 | Navigation | 2 x 1 060 kg | MEO | XSC | S | CHINE | |||||||
2018-004 | 12 | Jan | Delta 4 | D4-36 (379) | NROL-47 | USA 281 (FIA Radar 5 / Topaz 5) | Observation de la Terre | Confidentielle | LEO | V | ULA | S | USA | |||||
2018-005 | 13 | Jan | Chang Zheng 2D | LKW-3 | Ludikancha Weixing 3 | Observation de la Terre | Inconnue | LEO | JQ | S | CHINE | |||||||
2018-006 | 13 | Jan | PSLV | PSLV-C40 | Cartosat-2F | Observation de la Terre | 710 kg | LEO Vantage 1 Iceye X1 Carbonite 2 INS 1C Corvus BC 3 (Landmapper BC 3 v2) Flock 3PP « Dove » 3, 2, 1 et 4 Lemur 2 70, 68, 71 et 69 Microsat TD Arkyd 6A PicSat MicroMAS 2A Fox 1D (Amsat-Oscar 92) Step Cube Lab SpaceBee 4, 3, 2 et 1 Cicero 7 Tyvak 61C Canyval X1 et X2 (Tom & Jerry) | Communications expérimentales Observation de la Terre (radar) Technologie Technologie Observation de la Terre Observation de la Terre Observation de la Terre Observation / Technologie Technologie Astronomie Observation de la Terre Communications amateur Technologie Technologie Technologie Astronomie Technologie Technologie Technologie Technologie | 168 kg 70 kg 100 kg 11 kg 11 kg 4 x 5 kg 4 x 4 kg ~ 120 kg 10 kg 4 kg 5,5 kg 1 kg 1 kg 4 x ? ~ 10 kg ? 2,7 kg + 1 kg 4 kg 4 kg ? | SSO | SHAR | ISRO | S | INDE | |||
2018-007 | 17 | Jan | Epsilon | Asnaro-2 | 570 kg | LEO | USC | S | JAPON | |||||||||
2018-008 | 19 | Jan | Chang Zheng 11 | Jilin-1 Video 07 and 08 | Lingqiao-07 et 08 | 2 x 95 kg | TY 2 (Tianyi 2 / Xiaoxiang 2) TY 6 (Tianyi 6 / Xiaoxiang 6) Quantutong-1 (QTT-1) Zhou Enlai (HA 1) | Technologie Technologie Communications Communications | 8 kg 8 kg ? 2 kg | SSO | JQ | S | CHINE | |||||
2018-009 | 20 | Jan | Atlas V | AV-076 | SBIRS GEO Flight 4 | USA 282 | Alerte de missiles | ~ 4 500 kg | GSO | CC | ULA | S | USA | |||||
2018-010 | 21 | Jan | Electron | Still Testing | Lemur 2 72 et 73 Dove Pioneer (0F1C) | Lemur-2-Marshall / -Tallhamn-ATC | Observation de la Terre | 2 x 4 kg 5kg | Humanity Star (œuvre artistique) | LEO | MAHIA | Rocket Lab | S | USA | ||||
2018-011 | 25 | Jan | Chang Zheng 2C | 3 x Yaogan 30 | Taogan 30-04 | Renseignement ROEM/Alerte avancée | Inconnue | Weina 1A | LEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-012 | 25 | Jan | Ariane 5 | VA 241 | Al Yah 3 SES-14 | Communications | 3 795 kg 4 423 kg | GSO | CSG | ARIANESPACE | F | EUROPE | placement des satellites sur une mauvaise orbite | |||||
2018-013 | 31 | Jan | Falcon 9 | 049/B1032.2 | GovSat-1 | SES-16 | Communications | 4 230 kg | GSO | CC | SPX | S | USA | 6e réutilisation 1er étage | ||||
2018-014 | 1 | Fev | Soyuz-2-1A | N 15000-002 | Kanopus 3 /4 | Observation de la Terre | 2 x 473 kg | Lemur-2-Jin-Luen (74) Lemur-2-UramChanSol (75) Lemur-2-Kadi (76) Lemur-2-TheNickMolo (77) S-NET A/B/C/D D-Star One v1.1 Phoenix | Observation de la Terre Observation de la Terre Observation de la Terre Observation de la Terre Technologie Communications | 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 x 8 kg 4 kg | SSO | VOST | ROSCOSMOS | S | RUSSIE | |||
2018-015 | 2 | Fev | Chang Zheng 2D | Y13 | Zhang Heng 1 | CSES 1 | Etude ionosphère | 730 kg | FengMaNiu 1 Nusat-4 (Ada) GOMX-4A / 4B Shaonian Xing Nusat-5 (Maryam) | Education Observation de la Terre Technologie Education Observation de la Terre | 3 kg 37 kg 2 x 6 kg 2 kg 37 kg | SSO | JQ | S | CHINE | |||
2018-016 | 3 | Fev | SS-520 | SS-520-5 | Tasuki | TRICOM-1R | Technologie | 3 kg | SSO | USC | S | JAPON | ||||||
2018-017 | 6 | Fev | Falcon Heavy | 1 | Tesla Roadster | Tesla Roadster | Qualification lanceur | ~ 1 300 kg | Héliocentrique | KSC | SPX | S | USA | 7e et 8e réutilisation 1er étage | ||||
2018-018 | 12 | Fev | Chang Zheng 3B | Y47 | Beidou DW 28 / 29 | Beidou-3 M3 / 4 | Navigation | 2 x 1 060 kg | MEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-019 | 13 | Fev | Soyuz-2-1A | U 15000-030 | Progress MS-08 | Progress 7K-TGM No. 438 | Ravitaillement ISS | ~ 7 300 kg | LEO | GIK-5 | ROSCOSMOS | S | RUSSIE | Amarrage le 15 février | ||||
2018-020 | 22 | Fev | Falcon 9 | 050/B1038.2 | Paz | Paz | Observation de la Terre | 1 200 kg | Tintin A / B (Starlink Demo 1 & 2) | Communications | SSO | V | SPX | S | USA | 9e réutilisation 1er étage | ||
2018-021 | 27 | Fev | H-IIA | H-IIA-38 | IGS Optical-6 | JSE kougaku 6 gouki | Reconnaissance | Confidentielle | SSO | TNSC | S | JAPON | ||||||
2018-022 | 1 | Mar | Atlas V 541 | AV-077 | GOES 17 | GOES S | Météorologie | 5 192 kg | GEO | CC | ULA | S | USA | |||||
2018-023 | 6 | Mar | Falcon 9 | 051/B1044 | Hispasat 30W-6 | Hispasat 30W-6 | Communications | 6 092 kg | Podsat 1 | Technologie | 90 kg | GEO | CC | SPX | S | USA | ||
2018-024 | 9 | Mar | Soyuz-ST-B | R 15000-013 013 | O3b FM13 / 14 /15 /16 | Communications | 4 x 700 kg | MEO | CSG | ARIANESPACE | S | EUROPE | ||||||
2018-025 | 17 | Mar | Chang Zheng 2D | Y50 | LKW-4 | Ludi Kancha Weixing si hao | Observation de la Terre | Inconnue | LEO | JQ | S | CHINE | ||||||
2018-026 | 21 | Mar | Soyuz-FG | N 15000-066 | Soyuz MS-08 | Soyuz 11F732A48 No. 738 | Desserte ISS | 7 200 kg | LEO | GIK-5 | ROSCOSMOS | S | RUSSIE | Amarrage le 23 mars | ||||
2018-027 | 29 | Mar | GSLV Mk II | GSLV-F08 | GSAT-6A | GSAT 6A | Communications | 2 140 kg | GSO | SHAR | ISRO | S | INDE | |||||
2018-028 | 29 | Mar | Soyuz-2-1V | 780-72- 005 | Kosmos-2525 | EMKA No. 1 | Reconnaissance | Confidentielle | SSO | GIK-1 | S | RUSSIE | ||||||
2018-029 | 29 | Mar | Chang Zheng 3B | Y48 | Beidou DW 30 / 31 | 30 / 31 ke beidou daohang weix | Navigation | 2 x 1 060 kg | MEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-030 | 30 | Mar | Falcon 9 | 052/B1041.2 | Iridium Next SV140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 157 | Communications | 10 x 860 kg | LEO | V | SPX | S | USA | 10e réutilisation 1er étage | |||||
2018-031 | 31 | Mar | Chang Zheng 4C | Y26 | Gao Fen 1-02 / 03 / 04 | gaofen yi hao 02 / 03 /04 xing | Observation de la Terre | 3x 805 kg | SSO | TYSC | S | CHINE | ||||||
2018-032 | 2 | Apr | Falcon 9 | 053/B1039.2 | Dragon CRS-14 | Dragon C110 (ex CRS-8) | Ravitaillement ISS | 4 200 kg | UBAKUSAT 1KUNS-PF Batsu-CS1 (Irazu) RemoveDebris | LEO | CC | S | USA | 11e réutilisation 1er étage 3e réutilisation du Dragon | ||||
2018-033 | 5 | Apr | Ariane 5 | VA242 | Superbird 8/DSN 1 Hylas 4 | Kirameki 1 BSAT-4a | Communications | 5 348 kg 4 050 kg | GEO | CSG | ARIANESPACE | S | EUROPE | |||||
2018-034 | 10 | Apr | Chang Zheng 4C | Y25 | Jianbing-8 06-1 / -2 -3 | Yaogan 31 hao 01 zu 01 / 02 / 03 xing | Renseignement ROEM/Alerte avancée | Inconnue | Weina Jishu Shiyan Weixing | Technologie ? | Cubesat ? | LEO | JQ | S | CHINE | |||
2018-035 | 11 | Apr | PSLV | PSLV-C41 | IRNSS-1I | Navigation | 1 425 kg | GSO | SHAR | ISRO | S | INDE | ||||||
2018-036 | 14 | Apr | Atlas V 551 | AV-079 | AFSPC 11 | CBAS SATCOM - USA 283 | Communications | EAGLE 1 MYCROFT ESPASat 2 ESPASat 3 | Technologie | GEO | CC | ULA | S | USA | ||||
2018-037 | 18 | Apr | Proton-M | 535-46?/88535? | Kosmos-2526 | Blagovest No. 12L | Communications militaires | Confidentielle | GEO | GIK-5 | S | RUSSIE | ||||||
2018-038 | 18 | Apr | Falcon 9 | 054/B1045 | Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) | Astrophysique | 362 kg | HEO | CC | spx | S | USA | 24e récupération 1er étage | |||||
2018-039 | 25 | Apr | Rokot | - | Sentinel-3B | Sentinel-3B | Océanographie | 1 150 kg | SSO | GIK-1 | S | RUSSIE | ||||||
2018-040 | 26 | Apr | Chang Zheng 11 | Y4 | OHS-01 / 02 / 03 / 04 | Qingkeda 1 / OHS-1 02 xing / Guiyang-1 / OHS-1 04 xing | Observation de la Terre | 4 x ? | OVS-2 (Zhuhai-1 Group 2) | Observation de la Terre | 90 kg | SSO | JQ | S | CHINE | |||
2018-041 | 3 | May | Chang Zheng 3B | Y55 | Apstar 6C | Yatai 6C | Communications | 5 000 kg ? | GEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-042 | 5 | May | Atlas V 401 | AV-078 | Mars InSight Lander | Mars InSight | Exploration martienne | 368 kg | MarCO A et B (Wall E et Eva) | Communications | 2 x 13,5 kg (cubesats 6U) | Héliocentrique | V | ULA | S | USA | ||
2018-043 | 8 | May | Chang Zheng 4C | Y20 | Gao Fen 5 | Gaofen wu hao weixing | Observation de la Terre | 2 700 kg ? | LEO | TYSC | S | CHINE | ||||||
2018-044 | 11 | May | Falcon 9 | 055/B1046 | Bangabandhu 1 | Communications | GEO | KSC | SPX | S | USA | 25e récupération 1er étage | ||||||
2018-045 | 20 | May | Chang Zheng 4C | Y27 | Queqiao | Chang'e-4 Relay | Communications | 425 kg | Longjiang 1 / 2 (DSLWP-A / B) | Radioastronomie | 2 x 47 kg | Lagrange L2 Terre-Lune | XSC | S | CHINE | |||
2018-046 | 21 | May | Antares 230 | 8 | Cygnus OA-9 | SS J.R. Thompson | Ravitaillement ISS | 6 173 kg | 15 cubesats : CubeRRT TEMPEST-D RainCube HaloSat Radix Endurosat One Equisat MemSat RadSat-g Aerocube 12A Aerocube 12B Lemur-2-Vu Lemur-2-Alexander Lemur-2-TomHenderson Lemur-2-Yuasa | Observation, science et technologie | 1 à 12 kg | LEO | MARS | S | USA | Amarrage le 24 mai | ||
2018-047 | 22 | May | Falcon 9 | 056/B1043.2 | Iridium Next SV161 / SV152 / SV147 / SV110 / SV162 | Iridium Next-6, 51-55 | Communications | 5 x 860 kg | Grace-FO 1 et 2 | Sciences de la Terre | 2 x 580 kg | LEO | V | SPX | S | USA | 12e réutilisation 1er étage | |
2018-048 | 2 | Jun | Chang Zheng 2D | Y20 | Gao Fen 6 | Observation de la Terre | 2 700 kg ? | Luojia-1 KSW 01 xing | Observation de la Terre | Cubesat 6U | LEO | JQ | S | CHINE | ||||
2018-049 | 4 | Jun | Falcon 9 | 057/B1040.2 | SES-12 | SES-12 | Communications | 5 384 kg | Communications | GEO | CC | SPX | S | USA | 13e réutilisation 1er étage | |||
2018-050 | 5 | Jun | Chang Zheng 3A | Y25 | Feng Yun 2H | fengyun erhao 09 xing | Météorologie | 1 380 kg | GEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-051 | 6 | Jun | Soyuz-FG | U 15000-064 | Soyuz MS-09 | Soyuz 11F732A48 No. 739 | Desserte ISS | 7 200 kg | LEO | GIK-5 | ROSCOSMOS | S | RUSSIE | Amarrage le 8/ 06 | ||||
2018-052 | 12 | Jun | H-IIA | H-IIA-39 | IGS Radar-6 | JSE reda-6 gouki | Reconnaissance | Confidentielle | SSO | TNSC | S | JAPON | ||||||
2018-053 | 16 | Jun | Soyuz-2-1B | L 15000-020 020 | Kosmos-2527 | Uragan-M No. 756 ou Glonass M47 | Navigation | 1 415 kg | MEO | GIK-1 | S | RUSSIE | ||||||
2018-054 | 27 | Jun | Chang Zheng 2C | Y44 | XJSS A / B | Xin jishu shiyan A / B xing | Technologie | Confidentielle | LEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-055 | 29 | Jun | Falcon 9 | 058/B1045.2 | Dragon CRS-15 | Dragon C111 (ex-CRS 9) | Ravitaillement ISS | 4 200 kg | 6 cubesats (3 Biarri Squad, UiTMSAT-1, Maya-1, Bhutan-1) | Technologie | 1 à 4 kg | LEO | CC | S | USA | 14e réutilisation 1er étage 4e réutilisation du Dragon Amarrage le 2 juillet | ||
2018-056 | 9 | Jul | Chang Zheng 2C | Y3 | PRSS 1 (Pakistan Remote Sensing Satellite 1) | Observation de la Terre | 1 200 kg | PakTES-1a | Observation de la Terre | 300 kg | SSO | JQ | S | CHINE | ||||
2018-057 | 9 | Jul | Chang Zheng 3A | Y47 | Beidou DW 32 | sanshier ke BDW | Navigation | 4 200 kg ? | GEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-058 | 9 | Jul | Soyuz-2-1A | N 15000-033 | Progress MS-09 (ou 70P) | Progress 7K-TGM No. 439 | Ravitaillement ISS | 7 430 kg | SiriusSat-1 / 2 | LEO | GIK-5 | ROSCOSMOS | S | RUSSIE | Amarrage le 10 / 07 | |||
2018-059 | 22 | Jul | Falcon 9 | 059/B1047 | Telstar 19 Vantage | Telstar 19V | Communications | 7 076 kg | GEO | CC | SPX | S | USA | 26e récupération 1er étage | ||||
2018-060 | 25 | Jul | Ariane 5 | VA244 (596) / ES | GalileoSat-23 à 26 | Galileo FOC FM19 à 22 | Navigation | 4 x 715 kg | MEO | CSG | ARIANESPACE | S | EUROPE | |||||
2018-061 | 25 | Jul | Falcon 9 | 060/B1048 | Iridium Next SV160, 166, 158, 165, 155, 154, 163, 156, 164, 159 | Iridium Next 7, 56-65 | Communications | 10 x 860 kg | LEO | V | SPX | S | USA | 27e récupération 1er étage | ||||
2018-062 | 29 | Jul | Chang Zheng 3B | Y49 | Beidou DW 33 / 34 | 33 /34 ke beidou daohang weix | Navigation | 2x 1 060 kg | MEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-063 | 31 | Jul | Chang Zheng 4B | Y37 | Gao Fen 11 | GF-11 | Observation de la Terre | 2 700 kg ? | LEO | TYSC | S | CHINE | ||||||
2018-064 | 7 | Aug | Falcon 9 | 061/B1046.2 | Merah Putih | Telkom 4 | Communications | 5 800 kg | GEO | CC | SPX | S | USA | 15e réutilisation 1er étage 28e récupération 1er étage | ||||
2018-065 | 12 | Aug | Delta 4 Heavy | D4-37 (380) | Parker Solar Probe | Parker Solar Probe | Etude du Soleil | 685 kg | Orbite hélioscentrique | CC | ULA | S | USA | |||||
2018-066 | 22 | Aug | Vega | VV12 | Aeolus | ADM-Aeolus | Etude des vents | 1 357 kg | SSO | CSG | S | EUROPE | ||||||
2018-067 | 24 | Aug | Chang Zheng 3B | Y50 | Beidou DW 35 / 36 | 35 / 36 ke beidou daohang weix | Navigation | 2 x 1 060 kg | MEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-068 | 7 | Sep | Chang Zheng 2C | Y39 | Hai Yang 1C | haiyang yihao C | Océanographie | 442 kg | LEO | TYSC | S | CHINE | ||||||
2018-069 | 10 | Sep | Falcon 9 | 062/B1049 | Telstar 18 Vantage | Telstar 18V / Apstar-5C | Communications | 7 060 kg | GEO | CC | SPX | S | USA | 29e récupération 1er étage | ||||
2018-070 | 12 | Sep | Delta 2 | D381 | ICESAT-2 | Altimétrie laser | 1 387 kg | 4 cubesats (Elfin A et B, Surfsat et CP 7) | Technologie et magnétosphère | 1 à 4 kg | LEO | V | ULA | S | USA | |||
2018-071 | 16 | Sep | PSLV | PSLV-C42 | SSTL S1-4 | Observation de la Terre | 447 kg | NovaSAR-S | Observation de la Terre | 430 kg | LEO | SHAR | S | INDE | ||||
2018-072 | 19 | Sep | Chang Zheng 3B | Y51 | Beidou DW 37 / 38 | Beidou-3 M13 / 14 | Navigation | 2 x 1 060 kg | MEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-073 | 22 | Sep | H-IIB | H-IIB-F7 | HTV 7 | Kounotori 7 gouki | Ravitaillement ISS | 16 500 kg | 3 cubesats (RSP 00, Spatium 1 et Stars-Me) + HTV Small Reentry Capsule | Technologie | 1 à 2 kg | LEO | TNSC | S | JAPON | Amarrage le 27 septembre | ||
2018-074 | 25 | Sep | Ariane 5 | VA243 (5103) / ECA | Azerspace 2 - Intelsat 38 Horizons 3e | Communications | 3 500 kg 6 400 kg | GSO | CSG | ARIANESPACE | S | EUROPE | ||||||
2018-075 | 29 | Sep | Kuaizhou-1A | Y8 | Centispace-1-1S | Xiangrikui 1 | Navigation | 97 kg | SSO | JQ | S | CHINE | ||||||
2018-076 | 8 | Oct | Falcon 9 | 063/B1048.2 | SAOCOM 1A | Observation de la Terre | ~ 1 600 kg | SSO | V | S | USA | 30e récupération 1er étage 16 réutilisation 1er étage | ||||||
2018-077 | 8 | Oct | Chang Zheng 2C | Y38 | Yaogan 32 A et B | Chuangxin-5 10 / 11 xing? | Renseignement ROEM/Alerte avancée | Confidentielle | LEO | JQ | S | CHINE | ||||||
2018-078 | 11 | Oct | Soyuz-FG | U 15000-062 | Soyuz MS-10 | Soyuz 11F732A48 No. 740 | Desserte ISS | 7 200 kg | LEO | GIK-5 | ROSCOSMOS | F | RUSSIE | |||||
2018-079 | 15 | Oct | Chang Zheng 3B | Y52? | Beidou DW 39 /40 | Beidou-3 M15 / 16 | Navigation | 2 x 1 060 kg | MEO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-080 | 17 | Oct | Atlas V 551 | AV-073 | AEHF-4 | USA 288 | Communications militaires | 6 168 kg | GSO | CC | S | USA | ||||||
2018-081 | 20 | Oct | Ariane 5 | VA245 (5105) / ECA | BepiColombo MPO | Mercury Planetary Orbiter | Planétologie | 4 074 kg | Orbite autour de Mercure | CSG | ARIANESPACE | S | EUROPE | |||||
2018-082 | 24 | Oct | Chang Zheng 4B | Y36 | HaiYang 2B | Haiyang er hao 02 xing | Océanographie | 442 kg | Tanguo Guan SPP/DSB-01 | LEO | TYSC | S | CHINE | |||||
2018-083 | 25 | Oct | Soyuz-2-1B | 780-31- 216 | Kosmos-2528 | Lotos-S1 No. 804 | Intelligence électronique | Confidentielle | LEO | GIK-1 | S | RUSSIE | ||||||
2018-084 | 27 | Oct | Zhuque-1 | Weilai 1 | Weilai hao weixing | Technologie et observation | ~ 40 kg | LEO | JQ | F | CHINE | |||||||
2018-085 | 29 | Oct | Chang Zheng 2C | Y22 | CFOSat (China-France Oceanography Satellite) | Zhongfa Haiyang Weixing | Océanographie | ~ 650 kg | 7 nanosatellites (Changsha gaoxin, Xiaoxiang-1 02 xing, Zhaojin-1, Xinghe, Tianqi-1, CubeBel-1, ?) | Technologie | 2 à 8 kg | SSO | JQ | S | CHINE | |||
2018-086 | 29 | Oct | H-IIA | H-IIA-40 | Ibuki 2 | Gosat 2 | Observation de la Terre | 1 800 kg | Ten-Koh KhalifaSat Diwata-2B AUTCube-2 Stars AO (Aoi) | Technologie Observation de la Terre Observation de la Terre Technologie Radioamateur | 22 kg 330 kg 56 kg 1,6 kg 1 kg | SSO | TNSC | S | JAPON | |||
2018-087 | 1 | Nov | Chang Zheng 3B | Y41 | Beidou DW 41 | Beidou-3 G1Q | Navigation | 1 060 kg | GSO | XSC | S | CHINE | ||||||
2018-088 | 3 | Nov | Soyuz-2-1B | L 15000-036/112 | Kosmos-2529 | Uragan-M48 No. 757 | Navigation | 1 415 kg | MEO | GIK-1 | S | RUSSIE | ||||||
2018-089 | 7 | Nov | Soyuz-ST-B | VS 19 | Metop C | Météorologie | 4 084 kg | SSO | CSG | ARIANESPACE | S | EUROPE | ||||||
2018-090 | 11 | Nov | Electron | it's Business Time | Cicero 10 | Observation de la Terre | ~ 10 kg | Proxima 1 et 2 Lemur 2 82 et 83 Irvine 01 Nabeo (Pride of Bavaria) | Internet des Objets Observation de la Terre Technologie Technologie | 2 x 1,3 kg 2 x 4 kg 1 kg 1,3 kg | LEO | MAHIA | S | USA | ||||
2018-091 | 14 | Nov | GSLV Mk III | GSat 29 | Communications | 3 423 kg | GSO | SHAR | S | INDE | ||||||||
2018-092 | 15 | Nov | Falcon 9 | Es'hail 2 / Amsat P4A | Communications | 5 300 kg | GSO | CC | SPX | S | USA | 17e réutilisation 1er étage 31e récupération 1er étage | ||||||
2018-093 | 16 | Nov | Soyuz-FG | Progress MS 10 / 71P | Ravitaillement ISS | 7 430 kg | LEO | GIK-5 | S | RUSSIE | Amarrage le 18/11 | |||||||
2018-094 | 17 | Nov | Antares 230 | Cygnus NG 10 | SS John Young | Ravitaillement ISS | 3 350 kg | 3 cubesats | Technologie | 1 kg, 3,7 kg et 5,5 kg | LEO | MARS | S | USA | Amarrage le 19/11 | |||
2018-095 | 18 | Nov | Chang Zheng 3B | BeiDou 42 et 43 | BD 3 M17 et M18 | Navigation | 2 x 1 060 kg | MEO | XSC | S | CHINE | |||||||
2018-096 | 19 | Nov | Chang Zheng 2D | Shiyan 6 | SY 6 | Technologie | 204 kg | OKW 1 (Jiading 1) Tianzhi 1 Tianping 1A et B | Communications Technologie Technologie | 45 kg 27 kg ? | LEO | JQ | S | CHINE | ||||
2018-097 | 21 | Nov | Vega | VV13 | Mohammed VI-B | Observation de la Terre | 1 100 kg | SSO | CSG | S | EUROPE | |||||||
2018-098 | 29 | Nov | PSLV | HySIS | Observation de la Terre | 380 kg | BlackSky Global 1 Flock 3r « Dove » 1 à 16 Lemur 2 84 à 87 Cicero 8 8 cubesats divers | Observation de la Terre & Technologie | 56 kg 16 x 5 kg 4 x 4 kg ~ 10 kg 1 à 13 kg | LEO | SHAR | S | INDE | |||||
2018-099 | 29 | Nov | Rokot | Kosmos 2530 à 2532 | Strela 3 M 16 à 18 | Communications militaires | 3 x 225 kg | LEO | GIK-1 | S | RUSSIE | |||||||
2018-100 | 3 | Dec | Soyuz-FG | Soyuz MS-11 | Desserte ISS | LEO | GIK-5 | S | RUSSIE | Amarrage le 3 décembre | ||||||||
2018-101 | 3 | Dec | Falcon 9 | 64 microsatellites | 3 cubesats Dove 2 Skysat TPSat 5 Irvine 02 FalconSat 6 NEXTSat 1 KazSTSAT eXCITe BlackSky Global 2 ESEO Eu:CROPIS … | Observation de la Terre, Sciences et Technologie | LEO | V | S | USA | 3e réutilisation du premier étage | |||||||
2018-102 | 4 | Dec | Ariane 5 | VA 246 | GSAT-11 GEO-KOMPSAT-2A | Communications | GSO | CSG | ARIANESPACE | S | EUROPE | |||||||
2018-103 | 5 | Dec | Falcon 9 | Dragon CRS-16 | (ex CRS-10) | Ravitaillement ISS | LEO | CC | S | USA | Amarrage le 8 décembre Atterrissage raté du premier étage | |||||||
2018-104 | 7 | Dec | Chang Zheng 2D | SaudiSat 5A et 5B | Observation de la Terre | 7 satellites Ladybug 3 satellites Spacety | Communication IoT Observation de la Terre | LEO | JQ | S | CHINE | |||||||
2018-105 | 7 | Dec | Chang Zheng 3B | Chang'e-4 | Mission lunaire | Orbite lunaire | XSC | S | CHINE | |||||||||
2018-106 | 16 | Dec | Electron | It's time for Pickering | 10 nanosatellites ELaNa | Sciences | 3 cubesats | LEO | MAHIA | Rocket Lab | S | USA | ||||||
2018-107 | 19 | Dec | GSLV Mk II | GSat-7A | Communications militaires | GEO | SHAR | ISRO | S | INDE | ||||||||
2018-108 | 19 | Dec | Soyuz-ST-A | VS 20 | CSO-1 | Reconnaissance | LEO | CSG | ARIANESPACE | S | EUROPE | |||||||
2018-109 | 21 | Dec | Proton-M | Kosmos-2533 | Blagovest No. 13L | Communications militaires | GSO | GIK-1 | F | RUSSIE | le lanceur aurait mis les satellites sur orbites dégradées | |||||||
2018-110 | 22 | Dec | Chang Zheng 11 | Hongyun-1 | Communications | LEO | JQ | S | CHINE | |||||||||
2018-111 | 23 | Dec | Falcon 9 | GPS III | Navigation | MEO | CC | SPX | S | USA | ||||||||
2018-112 | 24 | Dec | Chang Zheng 3C | Tongxin Jishu Shiyan Weixing-3 | TJS-3 | Mission secrète | GEO | XSC | S | CHINE | ||||||||
2018-113 | 27 | Dec | Soyuz-2-1A | Kanopus-V 5 et 6 | Observation de la Terre | 106 kg | SSO | VOST | S | RUSSIE | ||||||||
2018-114 | 29 | Dec | Chang Zheng 2D | Hongyan-1 | Communications | LEO | JQ | S | CHINE | |||||||||
Europe | ||||||||||||||||||
Europe | ||||||||||||||||||
Chine | ||||||||||||||||||
Etats-Unis | ||||||||||||||||||
Chine | ||||||||||||||||||
Russie | ||||||||||||||||||
Chine | ||||||||||||||||||
Etats-Unis | ||||||||||||||||||
Europe | ||||||||||||||||||
Chine | ||||||||||||||||||
Russie | ||||||||||||||||||
Chine | ||||||||||||||||||
Chine | ||||||||||||||||||
Chine | ||||||||||||||||||
Japon | ||||||||||||||||||
Japon | ||||||||||||||||||
Japon | ||||||||||||||||||
Japon | ||||||||||||||||||
Japon | ||||||||||||||||||
Japon | ||||||||||||||||||
Chine | ||||||||||||||||||
Russie | ||||||||||||||||||
Russie | ||||||||||||||||||
Nouvelle Zélande | ||||||||||||||||||
Nouvelle Zélande | ||||||||||||||||||
Nouvelle Zélande | ||||||||||||||||||
Nouvelle Zélande | ||||||||||||||||||
Nouvelle Zélande | ||||||||||||||||||
Inde | ||||||||||||||||||
Etats-Unis | ||||||||||||||||||
Russie | ||||||||||||||||||
Etats-Unis | ||||||||||||||||||
