Photos du jour : lancements réussis pour Long March et Soyouz/Progress
Ce lundi 25 novembre, 2 lancements sur les 3 planifiés ont été réalisés :
- La fusée chinoise Long March 2D a « ouvert le bal » à 2h12 UTC, en mettant sur orbite un satellite de démonstration technologique Shiyan-5.

Peu d’informations complémentaires disponibles comme lors de chaque lancement de la République Populaire de Chine.
- Une fusée russe Soyouz s’est envolée du Cosmodrome de Baikonour à 20h53 UTC, emportant un cargo Progress.

L’amarrage automatique à la Station Spatiale, au module Zvezda, aura lieu le vendredi 29 novembre à 22:28:14 GMT.
Timeline simplifiée du Rendez-vous
|
Evénement |
Date |
Heure UTC |
Docking |
|
| Lancement | Nov 25 | 20:53:06 | ||
| Insertion orbitale | Nov 25 | 21:01:55 | ||
| 1er Allumage moteur pour Rendez vous (dV: 20.38m/s) | Nov 26 | 00:28:00 | ||
| 2e Allumage moteur pour Rendez vous (dV: 13.30m/s) | Nov 26 | 01:10:32 | ||
| 3e Allumage moteur pour Rendez vous (dV: 2.00m/s) | Nov 26 | 21:50:12 | ||
| 4e Allumage moteur pour Rendez vous (dV: 2.83m/s) | Nov 28 | 02:08:54 | ||
| 5e Allumage moteur pour Rendez vous (dV: 8.16m/s) | Nov 28 | 02:29:27 | ||
| 6e Allumage moteur pour Rendez vous (dV: 2.00m/s) | Nov 28 | 21:10:49 | ||
| Initialisation du Rendez vous automatique | Nov 29 | 20:06:06 | -02:22 | |
| Approche finale | Nov 29 | 22:18:00 | -00:10 | |
| DOCKING | Nov 29 | 22:28:06 | — | |
| Fermeture des Crochets d’amarrage | Nov 29 | 22:36:00 | +00:08 |
Publicités
