Cette page résume les lancements orbitaux de 2017
A retrouver également dans Mon résumé de l’actualité spatiale de 2017
91 lancements dont 7 échecs partiel ou total
Ordre dans l'année | Jour | Mois | Lanceur | Etage supérieur | Référence mission /référence booster | Charge Utile principale | Autre nom charge utile principale | Site de lancement | Pas de tir | Opérateur | Succés/échec (OS/OF) | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-001 | 5 | Jan | Chang Zheng 3B | G2 | Y39 | TJS 2 | TJS 2 | XSC | LC2 | CALT | OS | CHINE |
2017-002 | 9 | Jan | Kuaizhou-1A | - | Jilin-1 Shipin 03 | Jilin-1 | - | JQ | SLS-E | EXPACE | OS | CHINE |
2017-003 | 14 | Jan | Falcon 9 | FT | 030/B1029 | Iridium-1 | Iridium Next SV1-10 | V | SLC4E | SPX | OS | USA |
2017-004 | 14 | Jan | SS-520 | 4 | SS-520-4 | TRICOM 1 | - | USC | K | JAXA | OF | JAPON |
2017-005 | 21 | Jan | Atlas V 401 | C | AV-066 | SBRIS GEO-3 | SBIRS GEO-3 | CC | SLC41 | ULAL | OS | USA |
2017-006 | 24 | Jan | H-IIA 204 | 2 | H-IIA-32 | DSN 2 | DSN 2 | TNSC | Y | MHI | OS | JAPON |
2017-007 | 28 | Jan | Soyuz-ST-B | Fregat | R 15000-012 012/006 | Hispasat 36W-1 | Hispasat 36W-1 | CSG | ELS | AE | OS | EUROPE |
2017-008 | 14 | Feb | Ariane 5ECA | - | VA235 (588) | SkyBrasil-1/Telkom-3S | SkyBrasil-1/Telkom-3S | CSG | ELA3 | AE | OS | EUROPE |
2017-009 | 15 | Feb | PSLV-XL | - | PSLV-C37 | Cartosat-2(S)/Flock-3p | Cartosat-2D | SHAR | FLP | ISRO | OS | INDE |
2017-010 | 19 | Feb | Falcon 9 | FT | 032/B1031 | Dragon CRS-10 | Dragon C112 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-011 | 22 | Feb | Soyuz-U-PVB | - | T 15000-145 145 | Progress MS-05 / 66P | Progress 7K-TGM No. 435 | GIK-5 | LC1 | FKA | OS | RUSSIE |
2017-012 | 1 | Mar | Atlas V 401 | C | AV-068 | USA 274 / NROL-79 | INTRUDER | V | SLC3E | ULAL | OS | USA |
2017-013 | 2 | Mar | Kaituozhe-2 | - | Tiankun-1 | Tiankun-1 | - | JQ | - | CASIC4A | OS | CHINE |
2017-014 | 7 | Mar | Vega | 1 | VV09 | Sentinel-2B | Sentinel-2B | CSG | ZLV | AE | OS | EUROPE |
2017-015 | 16 | Mar | Falcon 9 | FT | 031/B1030 | Echostar 23 | Echostar 23 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-016 | 17 | Mar | H-IIA 202 | 1 | H-IIA-33 | IGS R-5 | IGS R-5 | TNSC | Y | MHI | OS | JAPON |
2017-017 | 19 | Mar | Delta 4M+(5,4) | A | D4-35 (377) | WGS 9 | Wideband Global Satcom 9 | CC | SLC37B | ULAB | OS | USA |
2017-018 | 30 | Mar | Falcon 9 | FT | 033/B1021 | SES-10 | SES-10 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-019 | 12 | Apr | Chang Zheng 3B | G2 | Y43 | SJ-13 | Shi Jian 13 | XSC | LC2 | CALT | OS | CHINE |
2017-020 | 18 | Apr | Atlas V 401 | C | AV-070 | Cygnus OA-7 | Cygnus OA-7 | CC | SLC41 | ULAL | OS | USA |
2017-021 | 20 | Apr | Soyuz-FG | - | U 15000-065 065 | Soyuz MS-04 | Soyuz 11F732A48 No. 735 | GIK-5 | LC1 | FKA | OS | RUSSIE |
2017-022 | 20 | Apr | Chang Zheng 7 | - | Y2 | Tianzhou 1 | Tianzhou 1 | WEN | LC201 | CALT | OS | CHINE |
2017-023 | 1 | May | Falcon 9 | FT | 035/B1032 | USA 276 | NROL-76 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-024 | 4 | May | Ariane 5ECA | - | VA236 (589) | SDGC/Koreasat 7 | SDGC/Koreasat 7 | CSG | ELA3 | AE | OS | EUROPE |
2017-025 | 5 | May | GSLV Mk II | - | GSLV-F09 | GSAT-9 | GSAT-9 | SHAR | SLP | ISRO | OS | INDE |
2017-026 | 15 | May | Falcon 9 | FT | 034/B1034 | Inmarsat 5F4 | Inmarsat 5F4 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-027 | 18 | May | Soyuz-ST-A | Fregat | R 15000-007 007/009 | SES-15 | SES-15 | CSG | ELS | AE | OS | EUROPE |
2017-028 | 25 | May | Electron | - | 1 | It's A Test | - | MAHIA | LC1 | RLABU | OF | AUTRES |
2017-029 | 25 | May | Soyuz-2-1B | Fregat | 780-72- 183/111-301 | Kosmos-2518 | EKS No. 2 | GIK-1 | LC43/4 | VVKO | OS | RUSSIE |
2017-030 | 1 | Jun | H-IIA 202 | 1 | H-IIA-34 | Michibiki 2 | QZSS 2 | TNSC | Y | MHI | OS | JAPON |
2017-031 | 1 | Jun | Ariane 5ECA | - | VA237 (590) | Viasat 2/Eutelsat 172B | Viasat 2/Eutelsat 172B | CSG | ELA3 | AE | OS | EUROPE |
2017-032 | 3 | Jun | Falcon 9 | FT | 036/B1035 | Dragon CRS-11 | Dragon C106.2 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-033 | 5 | Jun | GSLV Mk III | - | D1 | GSAT-19 | GSAT-19 | SHAR | SLP | ISRO | OS | INDE |
2017-034 | 8 | Jun | Proton-M/Briz-M | - | 935-61/99571 | Echostar 21 | Echostar 21 | GIK-5 | LC81/24 | ILSK | OS | RUSSIE |
2017-035 | 14 | Jun | Soyuz-2-1A | - | U 15000-028 | Progress MS-06 / 67P | Progress 7K-TGM No. 436 | GIK-5 | LC31 | FKA | OS | RUSSIE |
2017-036 | 15 | Jun | Chang Zheng 4B | - | Y31 | Huiyan | HXMT | JQ | Pad 603 | SAST | OS | CHINE |
2017-037 | 18 | Jun | Chang Zheng 3B | G2 | - | Zhongxing-9A | Zhongxing-9A | XSC | LC2 | CALT | OF4 | CHINE |
2017-038 | 23 | Jun | PSLV-XL | - | PSLV-C38 | Cartosat-2(S)/Cubesats | Cartosat-2E | SHAR | FLP | ISRO | OS | INDE |
2017-039 | 23 | Jun | Soyuz-2-1V | Volga | 780-72- 003 | Kosmos-2519 | Napryazheniye No. 1? | GIK-1 | LC43/4 | VVKO | OS | RUSSIE |
2017-040 | 23 | Jun | Falcon 9 | FT | 037/B1029 | BulgariaSat-1 | BulgariaSat-1 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-041 | 25 | Jun | Falcon 9 | FT | 038/B1036 | Iridium-2 | Iridium Next SV11-20 | V | SLC4E | SPX | OS | USA |
2017-042 | 28 | Jun | Ariane 5ECA | - | VA238 (591) | HellasSat 3/GSAT 17 | HellasSat 3/GSAT 17 | CSG | ELA3 | AE | OS | EUROPE |
2017-043 | 2 | Jul | Chang Zheng 5 | 540 | Y2 | Shi Jian 18 | SJ-18 | WEN | LC101 | CALT | OF | CHINE |
2017-044 | 5 | Jul | Falcon 9 | FT | 039/B1037 | Intelsat IS-35e | Intelsat IS-35e | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-045 | 14 | Jul | Soyuz-2-1A | Fregat | T 15000-018/122-02 | Kanopus-V-IK/Cubesats | Kanopus-V-IK/Cubesats | GIK-5 | LC31 | FKA | OS | RUSSIE |
2017-046 | 27 | Jul | Simorgh | - | 2 | - | - | SEM | - | IRSA | OF | AUTRES |
2017-047 | 28 | Jul | Soyuz-FG | - | R 15000-058 | Soyuz MS-05 | Soyuz 11F732A48 No. 736 | GIK-5 | LC1 | FKA | OS | RUSSIE |
2017-048 | 2 | Aug | Vega | 1 | VV10 | Optsat-3000/Venmus | Optsat-3000/Venmus | CSG | ZLV | AE | OS | EUROPE |
2017-049 | 14 | Aug | Falcon 9 | FT | 040/B1039 | Dragon CRS-12 | Dragon C113 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-050 | 16 | Aug | Proton-M/Briz-M | - | 535-45?/88534? | Kosmos-2520 | Blagovest 11L | GIK-5 | LC81/24 | KHRU | OS | RUSSIE |
2017-051 | 18 | Aug | Atlas V 401 | C | AV-074 | TDRS 13 | TDRS M | CC | SLC41 | ULAL | OS | USA |
2017-052 | 19 | Aug | H-IIA 204 | 2 | H-IIA-35 | Michibiki 3 | QZSS 3 | TNSC | Y | MHI | OS | JAPON |
2017-053 | 24 | Aug | Falcon 9 | FT | 041/B1038 | Formosat-5 | Formosat-5 | V | SLC4E | SPX | OS | USA |
2017-054 | 26 | Aug | Minotaur IV | 2 | 6 | ORS-5 | ORS-5 | SPFL | SLC46 | OATK | OS | USA |
2017-055 | 31 | Aug | PSLV-XL | - | PSLV-C39 | IRNSS-1H | IRNSS-1H | SHAR | SLP | ISRO | OF2 | INDE |
2017-056 | 7 | Sep | Falcon 9 | FT | 042/B1040 | X-37B OTV-5 | OTV-5 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-057 | 11 | Sep | Proton-M/Briz-M | - | 935-65/99573? | Amazonas 5 | Amazonas 5 | GIK-5 | LC200/39 | ILSK | OS | RUSSIE |
2017-058 | 12 | Sep | Soyuz-FG | - | U 15000-063 | Soyuz MS-06 | Soyuz 11F732A48 No. 734 | GIK-5 | LC1 | FKA | OS | RUSSIE |
2017-059 | 22 | Sep | Soyuz-2-1B | Fregat | -15000 | Kosmos-2521 | Uragan-M No. 752 | GIK-1 | LC43/4 | VVKO | OS | RUSSIE |
2017-060 | 24 | Sep | Atlas V 541 | C | AV-072 | USA 278 / NROL-42 | Adv TRUMPET 4? | V | SLC3E | ULAL | OS | USA |
2017-061 | 28 | Sep | Proton-M/Briz-M | - | 937-02/99572 | Asiasat 9 | Asiasat 9 | GIK-5 | LC200/39 | ILSK | OS | RUSSIE |
2017-062 | 29 | Sep | Chang Zheng 2C | - | Y29 | Yaogan 30 01 zu | YG-30-01 | XSC | LC3 | CALT | OS | CHINE |
2017-063 | 29 | Sep | Ariane 5ECA | - | VA239 (5100) | IS-37e/BSAT-4a | IS-37e/BSAT-4a | CSG | ELA3 | AE | OS | EUROPE |
2017-064 | 9 | Oct | Chang Zheng 2D | - | Y30 | VRSS-2 | VRSS-2 | JQ | Pad 603 | SAST | OS | CHINE |
2017-065 | 9 | Oct | Falcon 9 | FT | 043/B1041 | Iridium-3 | Iridium Next SV21-30 | V | SLC4E | SPX | OS | USA |
2017-066 | 9 | Oct | H-IIA 202 | 1 | H-IIA-36 | Michibiki 4 | QZSS 4 | TNSC | Y | MHI | OS | JAPON |
2017-067 | 11 | Oct | Falcon 9 | FT | 044/B1031 | SES-11 | SES-11/Echostar-105 | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-068 | 13 | Oct | Rokot | - | - | Sentinel-5P | Sentinel-5P | GIK-1 | LC133/3 | KVR | OS | RUSSIE |
2017-069 | 14 | Oct | Soyuz-2-1A | - | U 15000-029 | Progress MS-07 / 68P | Progress 7K-TGM No. 437 | GIK-5 | LC31 | FKA | OS | RUSSIE |
2017-070 | 15 | Oct | Atlas V 421 | C | AV-075 | USA 279 / NROL-52 | QUASAR 20? | CC | SLC41 | ULAL | OS | USA |
2017-071 | 30 | Oct | Falcon 9 | FT | 045/B1042 | Koreasat-5A | Koreasat-5A | KSC | LC39A | SPX | OS | USA |
2017-072 | 31 | Oct | Minotaur-C 3210 | - | T10 (XL) | Skysat-8-13/Flock 3m | Planet Express | V | 576E | OATK | OS | USA |
2017-073 | 5 | Nov | Chang Zheng 3B | G2 | Y46 | Beidou DW24/25 | Beidou-3 | XSC | LC3 | CALT | OS | CHINE |
2017-074 | 8 | Nov | Vega | 1 | VV11 | Mohammed VI-A | Mohammed VI-A | CSG | ZLV | AE | OS | EUROPE |
2017-075 | 12 | Nov | Antares 230 | - | 7/2TRS2S1.8 | Cygnus OA-8 | Cygnus OA-8 | MARS | Pad 0A | OSC | OS | USA |
2017-076 | 14 | Nov | Chang Zheng 4C | - | Y21 | Fengyun 3 04 | Fengyun 3 04 | TYSC | LC9 | SAST | OS | CHINE |
2017-077 | 18 | Nov | Delta 7290-10C | - | D378 | NOAA-20 | JPSS-1 | V | SLC2W | ULAB | OS | USA |
2017-078 | 21 | Nov | Chang Zheng 6 | - | Y2 | Jilin-1 04-06 | - | TYSC | LC16 | CALT | OS | CHINE |
2017-079 | 24 | Nov | Chang Zheng 2C | - | Y33? | Yaogan 30 02 zu | YG-30-02 | XSC | LC3 | CALT | OS | CHINE |
2017-080 | 28 | Nov | Soyuz-2-1B | Fregat | N 15000-001/122-04 | Meteor-M No. 2-1 | Meteor-M No. 2-1 | VOST | PU1S | FKA | OF | RUSSIE |
2017-081 | 2 | Dec | Soyuz-2-1B | - | - | Kosmos-2524 | Lotos-S1 No. 803 | GIK-1 | LC43/4 | VVKO | OS | RUSSIE |
2017-082 | 3 | Dec | Chang Zheng 2D | - | Y47 | Ludi Kancha Weixing 1 | LKW-1 | JQ | Pad 603 | SAST | OS | CHINE |
2017-083 | 10 | Dec | Chang Zheng 3B | G2 | Y40 | Alcomsat 1 | AlComSat 1 | XSC | LC2 | CALT | OS | CHINE |
2017-084 | 12 | Dec | Ariane 5ES | - | VA240 (595) | Galileo FOC-M7 | Galileosat 19-22 | CSG | ELA3 | AE | OS | EUROPE |
2017-085 | 15 | Dec | Falcon 9 | FT | 046/B1035 | Dragon CRS-13 | Dragon C108.2 | CC | LC40 | SPX | OS | USA |
2017-086 | 17 | Dec | Soyuz-FG | - | R 15000-061 | Soyuz MS-07 | Soyuz 11F732A48 No. 737 | GIK-5 | LC1 | FKA | OS | RUSSIE |
2017-087 | 23 | Dec | H-IIA 202 | 1 | H-IIA-37 | Shikisai/Tsubame | GCOM-C/SLATGS | TNSC | Y | MHI | OS | JAPON |
2017-088 | 23 | Dec | Falcon 9 | FT | 047/B1036 | Iridium-4 | Iridium Next SV31-40 | V | SLC4E | SPX | OS | USA |
2017-089 | 23 | Dec | Chang Zheng 2D | - | Y48? | Ludi Kancha Weixing 2 | LKW-2 | JQ | Pad 603 | SAST | OS | CHINE |
2017-090 | 25 | Dec | Chang Zheng 2C | - | Y34 | Yaogan 30 03 zu | YG-30-03 | XSC | LC3 | CALT | OS | CHINE |
2017-091 | 26 | Dec | Zenit-3SLBF | - | SB80.5/2006 | Angosat | Angosat | GIK-5 | LC45/1 | KVR? | OS | RUSSIE |
Le lancement de la fusée iranienne, Simorgh en juillet, annoncé comme un succès par l’Iran a été comptabilisé comme un échec car, selon une source anonyme du Pentagone américain, le vol n’aurait été finalement que suborbital, et qu’aucun satellite n’aurait été mis sur orbite.
Tableau avec l’aimable autorisation de Jonathan McDowell
Quelques statistiques
Les bases de lancement ayant connues des lancements en 2017 :
Pour les acronymes utilisés dans le tableau
USA
- Kennedy Space Center, Cap Canaveral ou Spaceport Florida (Floride) – KSC, CC ou SPFL
- Mid-Atlantic Regional Spaceport, Wallops Island (Virginie) – MARS
- Vandenberg (Californie) – V
RUSSIE
- Cosmodrome de Plesetsk – GIK-1
- Cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) – GIK-5
- Cosmodrome de Vostochny – VOST
CHINE
- Jiuquan – JQ
- Taiyuan – TYSC
- Xichang – XSC
- Wenchang – WEN
JAPON
- Tanegashima Space Center – TNSC
- Uchinoura Space Center – USC
AUTRES
- Europe : Centre Spatial Guyanais (Kourou, Guyane Française) – CSG
- Inde : Satish Dhawan Space Center (Sriharikota) – SHAR
- Corée du Nord : Semnan – SEM
- Nouvelle-Zélande : Mahia Peninsula – MAHIA